GAME 日程・結果
ボックススコア
女子日本代表 vs 女子チャイニーズ・タイペイ代表
-
- 開催場所
- 豊田合成記念体育館(エントリオ)
- 試合区分
- 試合期日
- 2025年6月8日(日)
- 開始時間/終了時間
- 13:04 / 14:55
-
- クルーチーフ
- 尾形 美樹
- 1st/2ndアンパイア
- 小田中 涼子 / 高野 杏実
第4クォーター 残り時間(0:0)
女子日本代表89 |
89 | 28 | 1st | 11 | 45 |
女子チャイニーズ・タイペイ代表45 |
26 | 2nd | 19 | ||||
22 | 3rd | 8 | ||||
13 | 4th | 7 |
女子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | * | 今野 紀花 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:11 |
3 | * | 馬瓜 ステファニー | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:39 |
5 | 藤本 愛瑚 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:01 | |
8 | 髙田 真希 | 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | |
9 | 赤木 里帆 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11:24 | |
10 | * | 渡嘉敷 来夢 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:30 |
14 | 朝比奈 あずさ | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:24 | |
15 | 安間 志織 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 09:36 | |
18 | 野口 さくら | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 09:06 | |
19 | 舘山 萌菜 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:30 | |
24 | 中村 ミラー 彩藍 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |
26 | * | 田中 こころ | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 17:00 |
52 | * | 宮澤 夕貴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:33 |
59 | 星 杏璃 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:56 | |
75 | 東藤 なな子 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 08:45 | |
99 | オコエ 桃仁花 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:31 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
合計 | 89 | 9 | 34 | 26 | 42 | 10 | 12 | 17 | 17 | 25 | 42 | 13 | 29 | 15 | 5 | 200:00 | ||
26.5% | 61.9% | 83.3% |
女子チャイニーズ・タイペイ代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | リン・ユーハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:15 | |
3 | チェン・イェンユー | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:53 | |
4 | シュー・シーハン | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10:43 | |
6 | チェン・ウェイアン | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | |
7 | ウー・ヨーシェン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
8 | チョー・チン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:27 | |
9 | * | リン・ウェンヨー | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27:14 |
11 | チャオ・ユィンフォン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34 | |
12 | ファン・シャンティン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:22 | |
13 | * | リャオ・ウェイチン | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:11 |
17 | * | ファン・リンチュェン | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
19 | ダイ・イーティン、 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
21 | リョウ・シンユー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:12 | |
22 | * | リン・ユーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:27 |
23 | * | ポン・シューチン | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:15 |
55 | ポン・シャオトン | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:27 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||||||
合計 | 45 | 3 | 13 | 14 | 42 | 8 | 10 | 17 | 13 | 25 | 38 | 30 | 9 | 4 | 2 | 200:00 | ||
23.1% | 33.3% | 80% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING