GAME 日程・結果
ボックススコア
女子日本代表 vs 女子チャイニーズ・タイペイ代表
-
- 開催場所
- 豊田合成記念体育館(エントリオ)
- 試合区分
- 試合期日
- 2025年6月7日(土)
- 開始時間/終了時間
- 12:07 / 13:51
-
- クルーチーフ
- 小田中 涼子
- 1st/2ndアンパイア
- 尾形 美樹 / 高野 杏実
第4クォーター 残り時間(0:0)
女子日本代表95 |
95 | 29 | 1st | 11 | 42 |
女子チャイニーズ・タイペイ代表42 |
26 | 2nd | 7 | ||||
21 | 3rd | 15 | ||||
19 | 4th | 9 |
女子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | * | 今野 紀花 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11:03 |
3 | * | 馬瓜 ステファニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:38 |
5 | 藤本 愛瑚 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
8 | * | 髙田 真希 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
9 | 赤木 里帆 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10:29 | |
10 | * | 渡嘉敷 来夢 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:12 |
14 | 朝比奈 あずさ | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22:57 | |
15 | 安間 志織 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10:30 | |
18 | 野口 さくら | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:34 | |
19 | 舘山 萌菜 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:22 | |
24 | 中村 ミラー 彩藍 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | |
26 | * | 田中 こころ | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:04 |
52 | 宮澤 夕貴 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:01 | |
59 | 星 杏璃 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | |
75 | 東藤 なな子 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11:46 | |
99 | オコエ 桃仁花 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:16 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 95 | 18 | 41 | 17 | 33 | 7 | 9 | 20 | 15 | 29 | 44 | 13 | 29 | 9 | 5 | 200:00 | ||
43.9% | 51.5% | 77.8% |
女子チャイニーズ・タイペイ代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | リン・ユーハン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
3 | チェン・イェンユー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:46 | |
4 | シュー・シーハン | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
6 | チェン・ウェイアン | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:39 | |
7 | ウー・ヨーシェン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:30 | |
8 | チョー・チン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |
9 | * | リン・ウェンヨー | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:49 |
11 | チャオ・ユィンフォン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24 | |
12 | ファン・シャンティン | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
13 | * | リャオ・ウェイチン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 24:54 |
17 | * | ファン・リンチュェン | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:28 |
19 | ダイ・イーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:02 | |
21 | リョウ・シンユー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:43 | |
22 | * | リン・ユーティン | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14:26 |
23 | * | ポン・シューチン | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:14 |
55 | ポン・シャオトン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
合計 | 42 | 4 | 20 | 9 | 30 | 12 | 16 | 12 | 6 | 25 | 31 | 25 | 8 | 7 | 4 | 200:00 | ||
20% | 30% | 75% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING